Primero en entrar, primero en salir (FIFO) es uno de los métodos comúnmente utilizados para estimar el valor del inventario disponible al final de un período contable y el costo de los bienes vendidos durante el período. Este método supone que el inventario comprado o fabricado primero se vende primero y el inventario más nuevo permanece sin vender. Por lo tanto, el costo del inventario anterior se asigna al costo de los bienes vendidos y el del inventario más nuevo se asigna al inventario final. Es posible que el flujo real de inventario no coincida exactamente con el patrón de primeras entradas, primeras salidas.
El método First-In, First-Out se puede aplicar tanto en el sistema de inventario periódico como en el sistema de inventario perpetuo. El siguiente ejemplo ilustra el cálculo del inventario final y el costo de los bienes vendidos según el método FIFO:
Ejemplo
Utilice la siguiente información para calcular el valor del inventario disponible el 31 de marzo y el costo de los bienes vendidos durante marzo en el sistema de inventario periódico FIFO y en el sistema de inventario perpetuo FIFO.
1 de marzo | Inventario inicial | 68 unidades @ $15.00 por unidad |
5 | Compra | 140 unidades @ $15.50 por unidad |
9 | Rebaja | 94 unidades @ $19.00 por unidad |
11 | Compra | 40 unidades @ $16.00 por unidad |
dieciséis | Compra | 78 unidades @ $16.50 por unidad |
20 | Rebaja | 116 unidades @ $19.50 por unidad |
29 | Rebaja | 62 unidades @ $21.00 por unidad |
Solución
FIFO periódico
Unidades Disponibles para la Venta | = 68 + 140 + 40 + 78 | = 326 | |
Unidades vendidas | = 94 + 116 + 62 | = 272 | |
Unidades en inventario final | = 326 − 272 | = 54 | |
Costo de los bienes vendidos | Unidades | Costo unitario | Total |
Ventas desde el 1 de marzo Inventario | 68 | $15.00 | $1,020 |
Ventas desde el 5 de marzo Compra | 140 | $15.50 | $2,170 |
Ventas desde el 11 de marzo Compra | 40 | $16.00 | $640 |
Ventas desde el 16 de marzo Compra | 24 | $16.50 | $396 |
272 | $4,226 | ||
Acabando el inventario | Unidades | Costo unitario | Total |
Inventario desde la compra del 16 de marzo | 54 | $16.50 | $891 |
FIFO perpetuo
Fecha | compras | Ventas | Equilibrio | ||||||
Unidades | Costo unitario | Total | Unidades | Costo unitario | Total | Unidades | Costo unitario | Total | |
1 de marzo | 68 | $15.00 | $1,020 | ||||||
5 | 140 | $15.50 | $2,170 | 68 | $15.00 | $1,020 | |||
140 | $15.50 | $2,170 | |||||||
9 | 68 | $15.00 | $1,020 | 114 | $15.50 | $1,767 | |||
26 | $15.50 | $403 | |||||||
11 | 40 | $16.00 | $640 | 114 | $15.50 | $1,767 | |||
40 | $16.00 | $640 | |||||||
dieciséis | 78 | $16.50 | $1,287 | 114 | $15.50 | $1,767 | |||
40 | $16.00 | $640 | |||||||
78 | $16.50 | $1,287 | |||||||
20 | 114 | $15.50 | $1,767 | 38 | $16.00 | $608 | |||
2 | $16.00 | $32 | 78 | $16.50 | $1,287 | ||||
29 | 38 | $16.00 | $608 | 54 | $16.50 | $891 | |||
24 | $16.50 | $396 |
Temas relacionados
- Método de inventario LIFO
- Método de inventario AVCO
- Inventario perpetuo vs periódico
- Sistema de inventario perpetuo
- Sistema de inventario periódico
- Inventarios