El coeficiente de apalancamiento mide el apalancamiento financiero de una empresa, el nivel de pasivos que devengan intereses en su estructura de capital. Se calcula más comúnmente dividiendo la deuda total por el capital de los accionistas. Alternativamente, también se calcula dividiendo la deuda total por el capital total (es decir, la suma del capital social y la deuda).
Dado que los gastos por intereses son deducibles de impuestos en la mayoría de las jurisdicciones, una empresa puede aumentar su rendimiento sobre el capital aumentando la proporción de deuda en su estructura de capital. Esta es una consecuencia de las proposiciones de Modigliani y Miller. Sin embargo, un mayor nivel de deuda aumenta el riesgo de quiebra y expone a la empresa a riesgos financieros. Por lo tanto, las empresas intentan identificar su estructura de capital óptima, la proporción de deuda y capital en la que su costo de capital promedio ponderado es mínimo. Es porque este es el punto en el que su valor sería máximo. La relación de apalancamiento le dice a una empresa su proporción actual de deuda en su estructura de capital.
Fórmula
Cuando la relación de apalancamiento se calcula dividiendo la deuda total por los activos totales, también se denomina relación de deuda a capital.
La siguiente es la fórmula más común para calcular la relación de transmisión:
Relación de engranajes = | D |
mi |
La relación de apalancamiento calculada dividiendo la deuda total por el capital total (que es igual a la deuda total más el capital de los accionistas) también se denomina relación de deuda a capital.
Relación deuda-capital = | D |
D + E |
Donde D es la deuda total, es decir, la suma de la deuda a corto y largo plazo que devenga intereses, como bonos, préstamos bancarios, etc. También incluye otros pasivos que devengan intereses, como obligaciones por pensiones, pasivos por arrendamiento , etc. para el patrimonio de los accionistas que incluye acciones ordinarias, capital pagado adicional, utilidades retenidas, acciones preferentes irredimibles, etc.
Además de los índices de estructura de capital anteriores, el apalancamiento de una empresa también se analiza mediante el índice de cobertura de intereses, el grado de índice de apalancamiento operativo, el grado de índice de apalancamiento financiero, el grado de índice de apalancamiento total y el punto de equilibrio financiero.
Ejemplo
Dados los siguientes datos de cinco años para Walmart Inc. (NYSE: WMT), utilice las relaciones de apalancamiento para analizar la viabilidad financiera a largo plazo de la empresa:
USD en millones | 20X4 | 20X5 | 20X6 | 20X6 | 20X8 |
---|---|---|---|---|---|
Los activos totales | 204,751 | 203,706 | 199,581 | 198,825 | 204,522 |
Pasivos y capital contable | |||||
Pasivo circulante | |||||
Deuda a corto plazo | 11,773 | 6,402 | 5,453 | 3,355 | 8,995 |
Arrendamientos capitales | 309 | 287 | 551 | 565 | 667 |
Cuentas por pagar | 37,415 | 38,410 | 38,487 | 41,433 | 46,092 |
Impuestos pagables | 3,520 | 3,613 | 3,065 | 3,737 | 3,718 |
Obligaciones acumuladas | 12,762 | 13,254 | 13,649 | 13,916 | 13,295 |
Ingresos diferidos | 2,017 | ||||
Otros pasivos corrientes | 3,566 | 3,306 | 3,414 | 3,922 | 3,737 |
Total pasivos corrientes | 69,345 | 65,272 | 64,619 | 66,928 | 78,521 |
Pasivos no corrientes | |||||
Deuda a largo plazo | 41,771 | 41,086 | 38,214 | 36,015 | 30,045 |
Arrendamientos capitales | 2,788 | 2,606 | 5,816 | 6,003 | 6,780 |
Pasivos por impuestos diferidos | 8,017 | 8,805 | 7,321 | 9,344 | 8,354 |
Interés minoritario | 5,084 | 4,543 | 3,065 | 2,737 | 2,953 |
Otros pasivos a largo plazo | 1,491 | ||||
Pasivos no corrientes totales | 59,151 | 57,040 | 54,416 | 54,099 | 48,132 |
Responsabilidad total | 128,496 | 122,312 | 119,035 | 121,027 | 126,653 |
Equidad del total de accionistas | 76,255 | 81,394 | 80,546 | 77,798 | 77,869 |
La siguiente tabla muestra el cálculo de la relación de apalancamiento en base a las dos definiciones más comunes:
USD en millones, excepto ratios | Cálculo | 20X4 | 20X5 | 20X6 | 20X7 | 20X8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Deuda a corto plazo | 11,773 | 6,402 | 5,453 | 3,355 | 8,995 | |
Arrendamientos de capital – corto plazo | 309 | 287 | 551 | 565 | 667 | |
Deuda a largo plazo | 41,771 | 41,086 | 38,214 | 36,015 | 30,045 | |
Arrendamientos de capital – largo plazo | 2,788 | 2,606 | 5,816 | 6,003 | 6,780 | |
Total de pasivos que devengan intereses | D | 56,641 | 50,381 | 50,034 | 45,938 | 46,487 |
Equidad total de los accionistas | mi | 76,255 | 81,394 | 80,546 | 77,798 | 77,869 |
Relación de transmisión (definición más común) | DELAWARE | 0.74 | 0,62 | 0,62 | 0.59 | 0,60 |
Relación de transmisión (definición menos común) | D/(D+E) | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
Como se muestra en la tabla anterior, Walmart ha reducido la deuda en su estructura de capital durante los últimos cinco años, del 74 % del capital en 20X4 a solo el 60 % del capital en 20X8.
Temas relacionados
- Coeficientes financieros
- Ratios de Solvencia
- Razones de apalancamiento
- Ratio de cobertura de la deuda
- Ratio de deuda
- Coeficiente de endeudamiento
- Relación de deuda a capital
- Estructura capital
- Grado de apalancamiento financiero