Last-In, First-Out es una de las técnicas comunes utilizadas en la valoración del inventario disponible al final de un período y el costo de los bienes vendidos durante el período. LIFO asume que los bienes que llegaron al inventario (después de la compra, fabricación, etc.) más tarde se venden primero y los que se fabrican o adquieren antes se venden los últimos. Por lo tanto, LIFO asigna el costo del inventario más nuevo al costo de los bienes vendidos y el costo del inventario más antiguo a la cuenta de inventario final. Este método es exactamente opuesto al método de primeras entradas, primeras salidas.
El método Last-In, First-Out se usa de manera diferente en el sistema de inventario periódico y en el sistema de inventario perpetuo. Usemos el mismo ejemplo que usamos en el método FIFO para ilustrar el uso del método de último en entrar, primero en salir.
Ejemplo
Use LIFO en la siguiente información para calcular el valor del inventario final y el costo de los bienes vendidos de marzo.
1 de marzo | Inventario inicial | 60 unidades @ $15.00 |
5 | Compra | 140 unidades @ $15.50 |
14 | Rebaja | 190 unidades @ $19.00 |
27 | Compra | 70 unidades @ $16.00 |
29 | Rebaja | 30 unidades @ $19.50 |
Solución
LIFO Periódico
Unidades Disponibles para la Venta | = 60 + 140 + 70 | = 270 | |
Unidades vendidas | = 190 + 30 | = 220 | |
Unidades en inventario final | = 270 − 220 | = 50 | |
Costo de los bienes vendidos | Unidades | Costo unitario | Total |
Ventas desde el 27 de marzo Inventario | 70 | $16.00 | $1,120 |
Ventas desde el 5 de marzo Compra | 140 | $15.50 | $2,170 |
Ventas desde el 1 de marzo Compra | 10 | $15.00 | $150 |
220 | $3440 | ||
Acabando el inventario | Unidades | Costo unitario | Total |
Inventario desde la compra del 27 de marzo | 50 | $15.00 | $750 |
LIFO perpetuo
Fecha | compras | Ventas | Equilibrio | ||||||
Unidades | Costo unitario | Total | Unidades | Costo unitario | Total | Unidades | Costo unitario | Total | |
1 de marzo | 60 | $15.00 | $900 | ||||||
5 | 140 | $15.50 | $2,170 | 60 | $15.00 | $900 | |||
140 | $15.50 | $2,170 | |||||||
14 | 140 | $15.50 | $2,170 | 10 | $15.00 | $150 | |||
50 | $15.00 | $750 | |||||||
27 | 70 | $16.00 | $1,190 | 10 | $15.00 | $150 | |||
70 | $16.00 | $1,120 | |||||||
29 | 30 | $16.00 | $480 | 10 | $15.00 | $150 | |||
40 | $16.00 | $640 | |||||||
31 | 10 | $15.00 | $150 | ||||||
40 | $16.00 | $640 |
Temas relacionados
- Método de inventario FIFO
- Método de inventario AVCO
- Inventario perpetuo vs periódico
- Sistema de inventario perpetuo
- Sistema de inventario periódico
- Inventarios