Una hoja de cálculo contable es una gran tabla de datos que los contadores pueden preparar como un paso intermedio opcional en un ciclo contable. El objetivo principal de una hoja de trabajo es que reduce la probabilidad de olvidar un ajuste y revela errores aritmáticos. Una hoja de trabajo actúa como una herramienta para un contador y, por lo general, no está destinada a ser utilizada por terceros. Es un documento informal.
Una hoja de trabajo típica consta de una columna a la izquierda que muestra los títulos de las cuentas principales y 10 columnas más de débitos y créditos que muestran el balance de prueba, los ajustes, el balance de prueba ajustado, el estado de resultados y el balance.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una hoja de trabajo basada en los datos de varias páginas de este capítulo. Desplace la hoja de trabajo hacia la derecha para ver todas las columnas.
Titulo de cuenta | Saldo de prueba no ajustado | Ajustes | Balance de comprobación ajustado | Estado de resultados | Hoja de balance | |||||
Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
Dinero en efectivo | $20,430 | $20,430 | $20,430 | |||||||
Cuentas por cobrar | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||||||
Material de oficina | 22,800 | $18,480 | 4,320 | 4,320 | ||||||
Renta prepagada | 36,000 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | ||||||
Equipo | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||||||
Depreciación acumulada | 1,100 | $1,100 | $1,100 | |||||||
Cuentas por pagar | $5,200 | 5,200 | 5,200 | |||||||
Pagar | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
Servicios públicos a pagar | 3,964 | 3,964 | 3,964 | |||||||
Los intereses a pagar | 150 | 150 | 150 | |||||||
Ingresos no devengados | 4,000 | $3,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||
Acciones comunes | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||
Ingresos por servicios | 82,600 | 3,000 | 85,600 | $85,600 | ||||||
Gastos salariales | 38,200 | 38,200 | $38,200 | |||||||
Gastos de suministros | 18,480 | 18,480 | 18,480 | |||||||
Gastos de alquiler | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||||
Gasto de depreciación | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||||||
Gastos Misceláneos | 3,470 | 3,470 | 3,470 | |||||||
Gasto de Electricidad | 2,470 | 2,470 | 2,470 | |||||||
Gasto Telefonico | 1,494 | 1,494 | 1,494 | |||||||
Dividendo | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
Gastos por intereses | 150 | 150 | 150 | |||||||
Totales | $215,764 | $215,764 | $34,730 | $34,730 | $217,014 | $217,014 | $77,364 | $85,600 | $139,650 | $ 131,414 |
Lngresos netos | 8,236 | 8,236 | ||||||||
$85,600 | $85,600 | $139,650 | $139,650 |
Temas relacionados
- Estados financieros
- Hoja de balance
- Estado de resultados