La hoja de costos de trabajo es un documento que se utiliza en un sistema de costos por órdenes de trabajo para registrar todos los costos incurridos en un trabajo. Además de los detalles de identificación del trabajo, como el número de trabajo, el nombre del cliente, etc., incluye detalles sobre el material directo, la mano de obra directa y los gastos generales de fabricación incurridos en el trabajo.
En un sistema de costeo por procesos, el propósito de la hoja de costos del trabajo se cumple con el informe de costos de producción.
Modelo
La siguiente es una plantilla que se puede utilizar como una hoja de costos de trabajo:
Empresa ABC | |||
---|---|---|---|
Hoja de costos de trabajo | |||
Número de trabajo | N º de pedido | ||
Nombre del cliente | |||
Fecha iniciada | Fecha de finalización | ||
supervisor de trabajo | |||
Unidades pedidas | Unidades completadas | ||
Material directo: | |||
Nro. de solicitud | Unidades | Precio | Monto |
Materiales Directos Totales (A) | |||
Mano de obra directa: | |||
Empleado | Horas | Salario | Monto |
Mano de obra directa total (B) | |||
Gastos generales de fabricación: | |||
Base de asignación | Unidades base | Velocidad | Monto |
Gastos generales de fabricación totales (C) | |||
Costo total del trabajo (D=A+B+C) | |||
Ingresos totales (E) | |||
Porcentaje de Costo Recuperado (D/E) |