El coeficiente de correlación mide el grado en que dos variables se mueven juntas. Su valor oscila entre -1 y 1. -1 indica una relación perfectamente negativa, 1 muestra una relación perfectamente positiva y cero significa que no existe una relación lineal entre las variables. Correlación no significa necesariamente causalidad.
El coeficiente de correlación es un número muy importante en finanzas porque ayuda a determinar si existe una relación entre, por ejemplo, el crecimiento de la población y el crecimiento del PIB, el precio del crudo y el precio de las acciones de las compañías de petróleo y gas, un fondo mutuo y el índice de mercado amplio, etc. Sin embargo , el coeficiente de correlación se debe usar con una advertencia: no infiere causalidad. Dos variables pueden tener una correlación muy alta, pero no significa necesariamente que una cause la otra.
Fórmula
La medida de correlación más común se denomina correlación de Pearson, que se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
$$ \text{r}=\frac{\text{n} \sum{\text{xy}} – \sum{\text{x}} \sum{\text{y}}}{\sqrt{\ izquierda[ \text{n} \sum{\text{x}^\text{2}} – \left( \sum{\text{x}} \right)^\text{2} \right] \times \ izquierda[ \text{n} \sum{\text{y}^\text{2}} – \left( \sum{\text{y}} \right)^\text{2} \right]}} $ ps
Si ya conoce la covarianza entre dos inversiones, puede encontrar el coeficiente de correlación utilizando la siguiente fórmula:
$$ \text{Coeficiente de correlación}\ (\text{r})=\frac{\text{Covarianza}(\text{x} \text{,} \text{y})}{\sigma _ \text{ x}\sigma _ \text{y}} $$
Donde σ x y σ y representan la desviación estándar de las variables x e y respectivamente.
El coeficiente de correlación también se puede calcular utilizando la función CORREL de Excel. Su sintaxis es CORREL(matriz1, matriz2). array1 y array2 representan la serie de valores x e y.
Ejemplo
La siguiente tabla muestra los datos de cierre mensual de SPDR S&P Oil & Gas Explore & Prod. (ETF) (XOP) (designado como variable y) y Brent Crude Oil Price (designado como variable x) del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017:
Fecha | X | y |
---|---|---|
1/1/2014 | 109.95 | 65.75 |
01/02/2014 | 108.16 | 69.69 |
3/1/2014 | 108.98 | 71.83 |
04/01/2014 | 105.7 | 77.61 |
01/05/2014 | 108.63 | 77.04 |
01/06/2014 | 109.21 | 82.28 |
7/1/2014 | 110.84 | 75.29 |
01/08/2014 | 103.45 | 79.05 |
01/09/2014 | 101.12 | 68.83 |
1/10/2014 | 94.57 | 60.87 |
1/11/2014 | 84.17 | 51.08 |
1/12/2014 | 70.87 | 47.86 |
1/1/2015 | 55.27 | 46.18 |
01/02/2015 | 47.52 | 50.81 |
3/1/2015 | 61.89 | 51.66 |
4/1/2015 | 55.73 | 55.09 |
01/05/2015 | 64.13 | 49.53 |
01/06/2015 | 64.88 | 46.66 |
01/07/2015 | 62.01 | 38.35 |
01/08/2015 | 52.21 | 36.00 |
01/09/2015 | 49.56 | 32.84 |
1/10/2015 | 47.69 | 36.61 |
1/11/2015 | 49.56 | 37.13 |
1/12/2015 | 44.44 | 30.22 |
1/1/2016 | 37.28 | 28.49 |
01/02/2016 | 34.24 | 24.60 |
3/1/2016 | 36.81 | 30.35 |
4/1/2016 | 38.67 | 35.74 |
01/05/2016 | 48.13 | 35.52 |
01/06/2016 | 49.72 | 34.81 |
01/07/2016 | 50.35 | 34.25 |
8/1/2016 | 42.14 | 36.79 |
9/1/2016 | 45.45 | 38.46 |
1/10/2016 | 49.06 | 35.35 |
1/11/2016 | 48.14 | 41.93 |
1/12/2016 | 53.94 | 43.18 |
1/1/2017 | 56.82 | 40.08 |
01/02/2017 | 56,8 | 37.86 |
3/1/2017 | 56.36 | 37.44 |
01/04/2017 | 52.83 | 34.95 |
01/05/2017 | 51.52 | 32.57 |
01/06/2017 | 50.63 | 31.92 |
7/1/2017 | 47.92 | 32.52 |
01/08/2017 | 51.78 | 30.16 |
01/09/2017 | 52.75 | 34.09 |
1/10/2017 | 57.54 | 34.28 |
11/1/2017 | 60.49 | 35.72 |
12/1/2017 | 63.73 | 37.18 |
Después de calcular los números intermedios necesarios, nuestra ecuación de correlación de Pearson se ve así:
$$ \text{Coeficiente de correlación}\ (\text{r})\\=\frac{\text{48} \times \text{155 384} – \text{3 064} \times \text{2 177}}{\ sqrt{\left[ \text{48} \times \text{221,774} – \text{3,065}^\text{2} \right] \times \left[ \text{48} \times \text{110,526} – \text{2177}^\text{2} \right]}}\\=\text{0,93} $$
Obtenemos el mismo resultado usando la función CORREL de Excel como se ilustra en la hoja de cálculo de Excel adjunta.
Temas relacionados
- covarianza
- Desviación estándar de la cartera